0 Vojin IVKOVIĆ (2002, 191cm)
2 Andraž ROGELJA (1995, 188cm)
3 Dražen BUBNIĆ (1986, 207cm)
6 Matej ROJC (1993, 198cm)
7 Dino MURIĆ (1990, 201cm)
8 Marko POPADIĆ (1989, 192cm)
10 Tjaž ROTAR (1994, 187cm)
11 Nejc MARTINČIČ (1997, 185cm)
12 Veljko BRKIĆ (1995, 206cm)
13 Smiljan PAVIČ (1980, 208cm)
21 Žiga JURĆEK (1998, 195cm)
24 Uroš ZADNIK (1990, 188cm)
Hasan RIZVIĆ (1984, 211cm)
Željko MARKOVIČ (1996, 197cm)
Žan BRANKOVIČ (2003)
Lenart SEKNE (2002, 190cm)
Matic ŽEPIČ (2002, 189cm)
Marko ŽNIDAR (2002, 187cm)
Trener: Konstantin SUBOTIČ
Pomočnik: Roman HORVAT
Pomočnik: Miljan Pavković
Pomočnik: Bogdan Perdan
Fizioterapevt: Luka Levec